(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3161.84点,收于年线之下,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为7422.02亿元。到目前为止今日有58只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有郑州煤电、岭南股份、科瑞技术等,乖离率分别为9.53%、7.06%、5.75%;华阳股份、道道全、招商轮船等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月11日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600121 | 郑州煤电 | 10.06 | 10.55 | 5.09 | 5.58 | 9.53 |
| 002717 | 岭南股份 | 10.03 | 4.59 | 3.18 | 3.40 | 7.06 |
| 002957 | 科瑞技术 | 10.01 | 2.92 | 16.73 | 17.69 | 5.75 |
| 002161 | 远望谷 | 9.96 | 3.39 | 5.16 | 5.41 | 4.81 |
| 000711 | 京蓝科技 | 10.07 | 4.89 | 2.92 | 3.06 | 4.63 |
| 600803 | 新奥股份 | 6.98 | 1.85 | 17.51 | 18.24 | 4.18 |
| 605118 | 力鼎光电 | 4.62 | 12.91 | 13.73 | 14.27 | 3.92 |
| 600114 | 东睦股份 | 4.08 | 6.01 | 9.10 | 9.43 | 3.68 |
| 300499 | 高澜股份 | 12.12 | 17.29 | 11.57 | 11.93 | 3.13 |
| 605098 | 行动教育 | 3.03 | 3.52 | 29.38 | 30.30 | 3.11 |
| 300056 | 中创环保 | 11.81 | 5.22 | 7.25 | 7.48 | 3.11 |
| 600189 | 泉阳泉 | 3.78 | 6.54 | 6.67 | 6.87 | 3.07 |
| 001209 | 洪兴股份 | 4.25 | 29.14 | 15.48 | 15.95 | 3.06 |
| 002050 | 三花智控 | 2.91 | 1.30 | 22.37 | 23.02 | 2.93 |
| 601088 | 中国神华 | 5.03 | 0.35 | 28.04 | 28.82 | 2.77 |
| 600128 | 弘业股份 | 5.33 | 5.18 | 8.09 | 8.30 | 2.58 |
| 600230 | 沧州大化 | 2.70 | 3.03 | 17.05 | 17.49 | 2.56 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 2.94 | 1.30 | 48.59 | 49.72 | 2.33 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.66 | 0.54 | 32.96 | 33.70 | 2.25 |
| 601139 | 深圳燃气 | 2.96 | 1.26 | 7.16 | 7.30 | 1.98 |
| 002454 | 松芝股份 | 4.03 | 7.15 | 7.60 | 7.75 | 1.97 |
| 603214 | 爱婴室 | 3.30 | 5.89 | 19.09 | 19.43 | 1.77 |
| 002621 | 美吉姆 | 5.77 | 13.65 | 4.50 | 4.58 | 1.73 |
| 300491 | 通合科技 | 1.58 | 2.63 | 14.60 | 14.83 | 1.55 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.13 | 2.31 | 3.24 | 3.29 | 1.53 |
| 603466 | 风语筑 | 3.33 | 6.02 | 13.45 | 13.65 | 1.48 |
| 600508 | 上海能源 | 4.00 | 2.74 | 14.87 | 15.09 | 1.46 |
| 002623 | 亚玛顿 | 1.95 | 3.81 | 31.53 | 31.97 | 1.39 |
| 300870 | 欧陆通 | 6.96 | 5.42 | 52.35 | 53.05 | 1.33 |
| 600048 | 保利发展 | 2.45 | 0.77 | 16.08 | 16.29 | 1.32 |
| 603177 | 德创环保 | 3.28 | 2.34 | 17.11 | 17.33 | 1.27 |
| 003012 | 东鹏控股 | 4.10 | 2.61 | 9.03 | 9.14 | 1.25 |
| 300759 | 康龙化成 | 1.93 | 1.14 | 73.66 | 74.55 | 1.21 |
| 002781 | *ST奇信 | 4.83 | 2.56 | 6.86 | 6.94 | 1.10 |
| 300179 | 四方达 | 3.05 | 3.60 | 13.03 | 13.17 | 1.08 |
| 601766 | 中国中车 | 1.17 | 0.24 | 5.14 | 5.19 | 1.02 |
| 600871 | 石化油服 | 2.05 | 0.30 | 1.97 | 1.99 | 0.96 |
| 000701 | 厦门信达 | 1.50 | 2.07 | 6.02 | 6.08 | 0.96 |
| 002616 | 长青集团 | 1.57 | 1.49 | 5.13 | 5.18 | 0.90 |
| 002829 | 星网宇达 | 5.08 | 7.23 | 34.70 | 34.96 | 0.76 |
| 002469 | 三维化学 | 2.28 | 3.80 | 6.25 | 6.29 | 0.69 |
| 000683 | 远兴能源 | 1.87 | 1.45 | 8.67 | 8.72 | 0.63 |
| 600335 | 国机汽车 | 3.55 | 1.95 | 8.42 | 8.47 | 0.59 |
| 603377 | 东方时尚 | 1.92 | 0.93 | 6.34 | 6.38 | 0.56 |
| 601939 | 建设银行 | 0.71 | 0.38 | 5.61 | 5.64 | 0.48 |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.86 | 0.17 | 5.85 | 5.88 | 0.47 |
| 300505 | 川金诺 | 2.91 | 6.46 | 24.27 | 24.37 | 0.42 |
| 000822 | 山东海化 | 0.49 | 2.39 | 8.16 | 8.19 | 0.36 |
| 300900 | 广联航空 | 0.29 | 2.50 | 27.74 | 27.83 | 0.32 |
| 600970 | 中材国际 | 1.97 | 1.69 | 9.29 | 9.32 | 0.32 |
| 601658 | 邮储银行 | 1.68 | 1.00 | 4.82 | 4.83 | 0.29 |
| 601898 | 中煤能源 | 5.88 | 0.79 | 8.80 | 8.82 | 0.20 |
| 830839 | 万通液压 | 0.62 | 0.01 | 6.45 | 6.46 | 0.18 |
| 300080 | 易成新能 | 0.79 | 1.51 | 5.08 | 5.09 | 0.17 |
| 603477 | 巨星农牧 | 5.03 | 5.40 | 23.97 | 24.01 | 0.17 |
| 601872 | 招商轮船 | 3.13 | 0.81 | 5.92 | 5.93 | 0.11 |
| 002852 | 道道全 | 0.78 | 2.70 | 12.83 | 12.84 | 0.08 |
| 600348 | 华阳股份 | 2.48 | 2.47 | 14.88 | 14.88 | 0.00 |
