(相关资料图)
江苏省社会人员普通话水平测试计划(2023年第一季度) | |||||
序号 | 考点名称 | 测试日期 | 报名日期 | 开放名额 | 测试地点 |
1 | 南京市普通话水平测试考点咨询电话:025-84457586 | 3月27日 | 3月22日 | 200 | 南京市秦淮区马府街18号西楼108室 |
3月28日 | 3月23日 | 200 | |||
3月29日 | 3月24日 | 200 | |||
3月30日 | 3月25日 | 200 | |||
3月31日 | 3月26日 | 200 | |||
合计 | 1000 | ||||
序号 | 考点名称 | 测试日期 | 报名日期 | 开放名额 | 测试地点 |
2 | 无锡市普通话水平测试考点咨询电话:0510-82711659 | 3月11日 | 3月6日 | 480 | 无锡市学前街27号无锡师范培训大楼十楼 |
3月12日 | 3月7日 | 480 | |||
3月18日 | 3月13日 | 480 | |||
3月19日 | 3月14日 | 480 | |||
合计 | 1920 | ||||
序号 | 考点名称 | 测试日期 | 报名日期 | 开放名额 | 测试地点 |
3 | *徐州市普通话水平测试考点咨询电话:0516-85790083 | 2月3日 | 1月29日 | 440 | 徐州市第八中学(徐州市中山南路123号) |
2月19日 | 2月14日 | 440 | |||
2月26日 | 2月21日 | 440 | |||
3月5日 | 2月28日 | 440 | |||
3月12日 | 3月7日 | 440 | |||
3月19日 | 3月14日 | 440 | |||
3月26日 | 3月21日 | 440 | |||
合计 | 3080 | ||||
序号 | 考点名称 | 测试日期 | 报名日期 | 开放名额 | 测试地点 |
4 | *常州市普通话水平测试考点咨询电话:0519-86655037 | 3月25日 | 3月20日 | 400 | 常州开放大学(常州市天宁区吊桥路2号) |
3月26日 | 3月21日 | 400 | |||
合计 | 800 | ||||
序号 | 考点名称 | 测试日期 | 报名日期 | 开放名额 | 测试地点 |
5 | *苏州市普通话水平测试考点咨询电话:0512-67283619 | 2月2日 | 1月28日 | 396 | 苏州市普通话测试站(姑苏区学士街389号,市教师发展学院内语委楼4楼 |
2月4日 | 1月30日 | 396 | |||
2月9日 | 2月4日 | 396 | |||
2月11日 | 2月6日 | 396 | |||
2月16日 | 2月11日 | 396 | |||
2月18日 | 2月13日 | 396 | |||
2月23日 | 2月18日 | 396 | |||
2月25日 | 2月20日 | 396 | |||
3月2日 | 2月25日 | 396 | |||
3月4日 | 2月27日 | 396 | |||
3月16日 | 3月11日 | 396 | |||
3月30日 | 3月25日 | 396 | |||
3月16日 | 3月11日 | 200 | 张家港市普通话测试点(暨阳西路1号,暨阳高中内) | ||
3月17日 | 3月12日 | 200 | |||
3月18日 | 3月13日 | 200 | |||
3月24日 | 3月19日 | 200 | |||
3月25日 | 3月20日 | 200 | |||
2月11日 | 2月6日 | 231 | 苏州市普通话测试站常熟考点(常熟市风和路16号) | ||
2月12日 | 2月7日 | 231 | |||
3月25日 | 3月20日 | 300 | 苏州市普通话测试站太仓考点(太仓市扬州路99号) | ||
合计 | 6514 | ||||
序号 | 考点名称 | 测试日期 | 报名日期 | 开放名额 | 测试地点 |
6 | *南通市普通话水平测试考点咨询电话:0513-85599823 | 2月25日 | 2月20日 | 418 | 南通市城山路24号南通师范高等专科学校 |
2月25日 | 2月20日 | 264 | |||
3月4日 | 2月27日 | 418 | |||
3月4日 | 2月27日 | 264 | |||
3月25日 | 3月20日 | 418 | |||
3月25日 | 3月20日 | 264 | |||
合计 | 2046 | ||||
序号 | 考点名称 | 测试日期 | 报名日期 | 开放名额 | 测试地点 |
7 | *连云港市普通话水平测试考点咨询电话: 0518-85822298 | 1月7日 | 1月2日 | 340 | 连云港师专一附小龙河校区(海州区龙河北路124号) |
1月8日 | 1月3日 | 340 | |||
2月18日 | 2月12日 | 340 | |||
2月19日 | 2月14日 | 340 | |||
2月25日 | 2月19日 | 340 | |||
2月26日 | 2月21日 | 340 | |||
3月4日 | 2月27日 | 340 | |||
3月5日 | 2月28日 | 340 | |||
3月11日 | 3月6日 | 340 | |||
3月18日 | 3月13日 | 340 | |||
3月19日 | 3月14日 | 340 | |||
3月25日 | 3月20日 | 340 | |||
合计 | 4080 | ||||
序号 | 考点名称 | 测试日期 | 报名日期 | 开放名额 | 测试地点 |
8 | *淮安市普通话水平测试考点咨询电话: 0517-83605459 | 2月25日 | 2月20日 | 600 | 淮安市开放大学(明远西路15号 ) |
2月26日 | 2月21日 | 600 | |||
3月25日 | 3月20日 | 600 | |||
2月26日 | 3月21日 | 600 | |||
合计 | 2400 | ||||
序号 | 考点名称 | 测试日期 | 报名日期 | 开放名额 | 测试地点 |
9 | *盐城市普通话水平测试考点咨询电话: 0515-88350637 | 2月18日 | 2月13日 | 500 | 盐城幼儿师范高等专科学校海洋路校区(海洋路28号,北门进)0515-88350637 |
2月19日 | 2月14日 | 500 | |||
3月25日 | 3月20日 | 500 | |||
3月26日 | 3月21日 | 500 | |||
合计 | 2000 | ||||
序号 | 考点名称 | 测试日期 | 报名日期 | 开放名额 | 测试地点 |
10 | *扬州市普通话水平测试考点咨询电话: 0514-87931870 | 2月12日 | 2月7日 | 650 | 扬州高等职业技术学校(扬州市万福西路54号) |
2月26日 | 2月21日 | 650 | |||
3月5日 | 2月28日 | 650 | |||
3月19日 | 3月14日 | 650 | |||
合计 | 2600 | ||||
序号 | 考点名称 | 测试日期 | 报名日期 | 开放名额 | 测试地点 |
11 | 镇江市普通话水平测试考点咨询电话: 0511-85382957 | 2月26日 | 2月21日 | 400 | 镇江市京口区斜桥街4号 |
3月26日 | 3月21日 | 400 | |||
合计 | 800 | ||||
序号 | 考点名称 | 测试日期 | 报名日期 | 开放名额 | 测试地点 |
12 | *泰州市测试考点咨询电话: 0523-80769612 | 3月26日 | 3月20日 | 480 | 泰州市海陵区济川东路93号泰州学院实验实训楼3403 |
合计 | 480 | ||||
序号 | 考点名称 | 测试日期 | 报名日期 | 开放名额 | 测试地点 |
13 | *宿迁市普通话水平测试考点咨询电话: 0527-84389851 | 2月25日 | 2月20日 | 460 | 泗洪县大楼街道青阳北路24号泗洪县中专实训楼 |
2月26日 | 2月21日 | 460 | |||
3月4日 | 2月27日 | 460 | 沐阳县学院路2号术阳中专敏慧楼3楼机房 | ||
3月5日 | 2月28日 | 460 | |||
3月11日 | 3月6日 | 460 | 宿迁市湖滨新区学成路2号宿迁开放大学中心大楼 | ||
3月12日 | 3月7日 | 460 | |||
合计 | 2760 | ||||
序号 | 考点名称 | 测试日期 | 报名日期 | 开放名额 | 测试地点 |
14 | 江苏省邮政局普通话水平测试考点咨询电话: 025-58895585 | 1月2日 | 12月28日 | 480 | 南京市浦口区大桥北路1号华侨广场8楼810室 |
1月6日 | 1月1日 | 480 | |||
1月7日 | 1月2日 | 480 | |||
1月8日 | 1月3日 | 480 | |||
1月11日 | 1月6日 | 480 | |||
1月12日 | 1月7日 | 480 | |||
1月13日 | 1月8日 | 480 | |||
1月14日 | 1月9日 | 480 | |||
1月15日 | 1月10日 | 480 | |||
1月18日 | 1月13日 | 480 | |||
1月28日 | 1月23日 | 480 | |||
1月29日 | 1月24日 | 480 | |||
2月1日 | 1月27日 | 480 | |||
2月2日 | 1月28日 | 480 | |||
2月3日 | 1月29日 | 480 | |||
2月4日 | 1月30日 | 480 | |||
2月5日 | 1月31日 | 480 | |||
2月8日 | 2月3日 | 480 | |||
2月9日 | 2月4日 | 480 | |||
2月10日 | 2月5日 | 480 | |||
2月11日 | 2月6日 | 480 | |||
2月12日 | 2月7日 | 480 | |||
2月15日 | 2月10日 | 480 | |||
2月16日 | 2月11日 | 480 | |||
2月17日 | 2月12日 | 480 | |||
2月18日 | 2月13日 | 480 | |||
2月19日 | 2月14日 | 480 | |||
2月22日 | 2月17日 | 480 | |||
2月23日 | 2月18日 | 480 | |||
2月24日 | 2月19日 | 480 | |||
2月25日 | 2月20日 | 480 | |||
2月26日 | 2月21日 | 480 | |||
3月1日 | 2月24日 | 480 | |||
3月2日 | 2月25日 | 480 | |||
3月3日 | 2月26日 | 480 | |||
3月4日 | 2月27日 | 480 | |||
3月5日 | 2月28日 | 480 | |||
3月8日 | 3月3日 | 480 | |||
3月9日 | 3月4日 | 480 | |||
3月10日 | 3月5日 | 480 | |||
3月11日 | 3月6日 | 480 | |||
3月12日 | 3月7日 | 480 | |||
3月15日 | 3月10日 | 480 | |||
3月16日 | 3月11日 | 480 | |||
3月17日 | 3月12日 | 480 | |||
3月18日 | 3月13日 | 480 | |||
3月19日 | 3月14日 | 480 | |||
3月22日 | 3月17日 | 480 | |||
3月23日 | 3月18日 | 480 | |||
3月24日 | 3月19日 | 480 | |||
3月25日 | 3月20日 | 480 | |||
3月26日 | 3月21日 | 480 | |||
3月29日 | 3月24日 | 480 | |||
3月30日 | 3月25日 | 480 | |||
3月31日 | 3月26日 | 480 | |||
合计 | 26400 |
1、除考前图像采集外,考生应全程佩戴口罩;
2、考试当天,有发热、干咳、乏力、咽痛等症状的考生,不得进场参加考试;
3、根据教育部应对新型冠状病毒感染疫情工作领导小组印发的《学校新型冠状病毒感染防控工作方案》,考点设在校内的(文中标注*),考生须提供核酸阴性证明。