【资料图】
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 37.81 | 34.91 | 38.07 | 41.04 | 37.84 |
| 澳大利亚元 | 458.95 | 444.69 | 462.32 | 464.37 | 458.94 |
| 巴西里亚尔 | -- | 132.96 | -- | 150.97 | 139.22 |
| 加拿大元 | 506.18 | 490.2 | 509.92 | 512.17 | 508.93 |
| 瑞士法郎 | 781.28 | 757.17 | 786.76 | 790.14 | 774.52 |
| 丹麦克朗 | 102.46 | 99.3 | 103.28 | 103.78 | 102.44 |
| 欧元 | 763.98 | 740.24 | 769.61 | 772.09 | 763.61 |
| 英镑 | 867.62 | 840.67 | 874.01 | 877.88 | 865.04 |
| 港币 | 87.98 | 87.28 | 88.33 | 88.33 | 88.21 |
| 印尼卢比 | 0.0469 | 0.0455 | 0.0474 | 0.0491 | 0.0471 |
| 日元 | 5.1323 | 4.9728 | 5.1701 | 5.178 | 5.1723 |
| 韩国元 | 0.5181 | 0.4999 | 0.5223 | 0.5414 | 0.5173 |
| 澳门元 | 85.51 | 82.64 | 85.85 | 88.71 | 85.75 |
| 林吉特 | 154.84 | -- | 156.23 | -- | 155.27 |
| 挪威克朗 | 64.16 | 62.18 | 64.68 | 64.99 | 65.22 |
| 新西兰元 | 428.78 | 415.55 | 431.8 | 437.73 | 425.54 |
| 菲律宾比索 | 12.43 | 12.01 | 12.59 | 13.15 | 12.48 |
| 卢布 | 8.53 | 8.13 | 8.87 | 9.27 | 8.47 |
| 瑞典克朗 | 67.3 | 65.22 | 67.84 | 68.16 | 67.28 |
| 新加坡元 | 518.91 | 502.89 | 522.55 | 525.16 | 518.62 |
| 泰国铢 | 20.35 | 19.72 | 20.51 | 21.16 | 20.29 |
| 新台币 | -- | 21.76 | -- | 23.57 | 22.56 |
| 美元 | 690.6 | 684.98 | 693.53 | 693.53 | 692.4 |
